Évaluation (2025)
Terrain $ 134 000,00
Bâtiment $ 236 500,00
Total $ 370 500,00
Délai d'occupation 15 jours
| Année | 1961 |
| Façade | 23 Pieds |
| Profondeur | 35.20 Pieds |
| area | 1085 Pieds carrés |
| Aire habitable | 1085 Pieds carrés |
| Superficie | 2744 Pieds carrés |
| Taxes municipales | $ 2 226,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 229,00 (Annuel) |
| Total | $ 2 455,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | |
| Fondation | Bloc de béton |
| Proximité | Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert École primaire École secondaire Transport en commun |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Salon Autre |
RC | 21.6x9.7 P |
|
Cuisine Autre |
RC | 14.3x11.4 P |
|
Salle de bains Autre |
RC | 4.0x8.6 P |
|
Bureau à domicile Autre |
RC | 11.2x13.8 P |
|
Chambre à coucher principale Bois |
2 | 10.8x9.5 P |
|
Chambre à coucher Bois |
2 | 12.4x10.7 P |
|
Chambre à coucher Bois |
2 | 10.8x8.11 P |
|
Salle de bains Céramique |
2 | 4.1x9.10 P |
Taux du jour