Évaluation (2026)
Terrain $ 309 700,00
Bâtiment $ 194 500,00
Total $ 504 200,00
Délai d'occupation 30 jours
| Année | 1959 |
| Façade | 29 Pieds |
| Profondeur | 36 Pieds |
| area | 996 Pieds carrés |
| Aire habitable | 1037.50 Pieds carrés |
| Façade | 70 Pieds |
| Profondeur | 102.40 Pieds |
| Superficie | 7168 Pieds carrés |
| Taxes municipales | $ 3 162,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 338,00 (Annuel) |
| Total | $ 3 500,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | Aluminium PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Type de fenêtre | Coulissante Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Salon Bois |
RC | 11.4x14.9 P |
|
Cuisine Céramique |
RC | 11.3x13.7 P |
|
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 11.4x11.6 P |
|
Chambre à coucher Bois |
RC | 11.4x9.2 P |
|
Chambre à coucher Bois |
RC | 10.1x10.5 P |
|
Salle de bains Céramique |
RC | 4.9x6.5 P |
|
Salle familiale Plancher flottant |
Sous-sol | 12.8x28.7 P |
|
Salle de lavage Béton |
Sous-sol | 13.7x13.1 P |
|
Rangement Béton |
Sous-sol | 3.3x3.5 P |
|
Autre Céramique |
Sous-sol | 11.2x13.4 P |
Taux du jour