Évaluation (2024)
Terrain $ 134 000,00
Bâtiment $ 332 200,00
Total $ 466 200,00
Délai d'occupation 120 jours
| Année | 2006 |
| Façade | 51 Pieds |
| Profondeur | 36 Pieds |
| area | 2100 Pieds carrés |
| Aire habitable | 2100 Pieds carrés |
| Façade | 70 Pieds |
| Profondeur | 106 Pieds |
| Superficie | 7420 Pieds carrés |
| Frais de copropriété | $ 3 216,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 2 876,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 363,00 (Annuel) |
| Total | $ 6 455,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte |
| Armoires | Bois |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Équipement disponible | Échangeur d'air Système d'alarme Thermopompe centrale |
| Garage | Double largeur ou plus Intégré |
| Particularités | Coin de rue Terrain boisé : feuillus |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Revêtements | Aluminium Brique |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
| Stationnement | Extérieur Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé Terrain/cour bordé de haies Paysager |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Hall d'entrée Céramique |
RC | 11.0x7.1 P |
|
Salon Bois |
RC | 18.3x15.0 P |
|
Salle à manger Bois |
RC | 13.9x11.0 P |
|
Cuisine Autre |
RC | 10.3x15.0 P |
|
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 16.0x10.8 P |
|
Salle de bains Autre |
RC | 10.8x8.0 P |
|
Salle d'eau Bois |
RC | 5.1x6.0 P |
|
Solarium Plancher flottant |
RC | 11.5x11.5 P |
|
Salle familiale Tapis |
Sous-sol | 20.10x12.0 P |
|
Chambre à coucher Tapis |
Sous-sol | 10.1x10.3 P |
|
Chambre à coucher Tapis |
Sous-sol | 10.7x13.8 P |
|
Salle de bains Céramique |
Sous-sol | 6.2x11.5 P |
|
Salle de lavage Céramique |
Sous-sol | 7.3x8.8 P |
|
Autre Tapis |
Sous-sol | 11.0x5.0 P |
|
Rangement Tapis |
Sous-sol | 7.0x7.0 P |
|
Rangement Béton |
Sous-sol | 11.3x11.3 P |
Taux du jour