Évaluation (2025)
Terrain $ 76 800,00
Bâtiment $ 167 600,00
Total $ 244 400,00
Délai d'occupation 30 jours
| Année | 1988 |
| Aire habitable | 89.30 Mètres carrés |
| Frais de copropriété | $ 3 300,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 1 910,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 133,00 (Annuel) |
| Total | $ 5 343,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte |
| Restrictions/Permissions | |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central |
| Fenêtres | PVC |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Revêtements | Aluminium Brique |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante Manivelle |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Hall d'entrée Céramique |
Sous-sol | 6.5x12.5 P |
|
Rangement Couvre-sol souple |
Sous-sol | 6.6x8.5 P |
|
Chambre à coucher Tapis |
Sous-sol | 10.3x11.1 P |
|
Chambre à coucher principale Plancher flottant |
Sous-sol | 10.2x16.6 P |
|
Cuisine Céramique |
Sous-sol | 15.1x9 P |
|
Salle à manger Céramique |
Sous-sol | 17.9x8.1 P |
|
Salon Tapis |
Sous-sol | 13.6x15.5 P |
|
Salle de bains Céramique |
Sous-sol | 8.7x10.3 P |
Taux du jour