Évaluation (2026)
Terrain $ 195 500,00
Bâtiment $ 235 800,00
Total $ 431 300,00
Délai d'occupation 30 jours
| Année | 1986 |
| Façade | 12.21 Mètres |
| Profondeur | 7.93 Mètres |
| Façade | 15.59 Mètres |
| Profondeur | 30.48 Mètres |
| Superficie | 477.40 Mètres carrés |
| Taxes municipales | $ 3 112,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 282,00 (Annuel) |
| Total | $ 3 394,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte |
| Armoires | Autre Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité Avec compteur d'eau |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central Climatiseur mural Échangeur d'air |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Piscine | Autre Creusée |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Revêtements | Aluminium Brique |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé Terrain/cour bordé de haies |
| Type de fenêtre | Coulissante Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Salon Plancher flottant |
RC | 19.10x12.10 P |
|
Salle à manger Plancher flottant |
RC | 9.6x12.11 P |
|
Cuisine Plancher flottant |
RC | 9.6x12.11 P |
|
Salle de bains Céramique |
RC | 8.5x9.6 P |
|
Chambre à coucher principale Plancher flottant |
RC | 13.8x12 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
RC | 12.1x12.11 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
Sous-sol | 13.11x11 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
Sous-sol | 14.4x12 P |
|
Chambre à coucher Autre |
Sous-sol | 12.1x12 P |
|
Salle de bains Linoléum |
Sous-sol | 10.7x6.9 P |
|
Rangement Béton |
Sous-sol | 15.10x11.3 P |
Taux du jour