Évaluation (2025)
Terrain $ 142 400,00
Bâtiment $ 245 400,00
Total $ 387 800,00
Délai d'occupation 30 jours
Année | 1992 |
Façade | 4.58 Mètres |
Profondeur | 10.53 Mètres |
Aire habitable | 143.30 Mètres carrés |
Frais de copropriété | $ 1 308,00 (Annuel) |
Taxes municipales | $ 2 662,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 227,00 (Annuel) |
Total | $ 4 197,00 (Annuel ) |
Allée | Asphalte |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Armoires | Mélamine Stratifié |
Mode de chauffage | Plinthes à convection Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité Avec compteur d'eau |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Particularités | |
Proximité | Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
Revêtements | Granulat (agrégat) Autre Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Type de fenêtre | Coulissante Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Salon Parqueterie |
RC | 12.10x13.10 P |
Salle à manger Parqueterie |
RC | 11.10x9.6 P |
Cuisine Céramique |
RC | 10.1x11.4 P |
Salle d'eau Céramique |
RC | 4.9x7.9 P |
Chambre à coucher principale Parqueterie |
2 | 12.9x12.4 P |
Chambre à coucher Parqueterie |
2 | 12.9x10.3 P |
Salle de bains Céramique |
2 | 8.1x11.0 P |
Salle familiale Bois |
Sous-sol | 13.11x16.2 P |
Chambre à coucher Bois |
Sous-sol | 13.11x10.8 P |
Rangement Bois |
Sous-sol | 7.10x6.5 P |
Rangement Béton |
Sous-sol | 3.0x9.9 P |
Taux du jour