Évaluation (2025)
Terrain $ 299 600,00
Bâtiment $ 274 300,00
Total $ 573 900,00
| Année | 1973 |
| Façade | 44.60 Pieds |
| Profondeur | 27 Pieds |
| area | 1196 Pieds carrés |
| Aire habitable | 1196 Pieds carrés |
| Façade | 64 Pieds |
| Profondeur | 120 Pieds |
| Superficie | 7793 Pieds carrés |
| Coût d'énergie | $ 2 753,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 3 720,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 502,00 (Annuel) |
| Total | $ 6 975,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Échangeur d'air |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Garage | Intégré Simple largeur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Parc-espace vert École primaire Transport en commun |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Salle à manger Plancher flottant |
RC | 10.0x11.2 P |
|
Cuisine Céramique |
RC | 8.10x11.2 P |
|
Salon Plancher flottant |
RC | 16.11x11.2 P |
|
Salle de bains Céramique |
RC | 8.0x6.10 P |
|
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 11.2x11.11 P |
|
Chambre à coucher Bois |
RC | 11.5x9.3 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
RC | 8.1x11.2 P |
|
Solarium Céramique |
RC | 12.9x10.1 P |
|
Salle familiale Plancher flottant |
Sous-sol | 22.7x21.9 P |
|
Salle de bains Céramique |
Sous-sol | 5.3x9.4 P |
|
Salle de lavage Céramique |
Sous-sol | 8.11x12.3 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
Sous-sol | 13.5x10.2 P |
|
Rangement Céramique |
Sous-sol | 11.0x6.5 P |
Taux du jour