Évaluation (2026)
Terrain $ 99 800,00
Bâtiment $ 237 000,00
Total $ 336 800,00
| Année | 1993 |
| Façade | 5.07 Mètres |
| Profondeur | 10.99 Mètres |
| Façade | 5.10 Mètres |
| Profondeur | 32.72 Mètres |
| Taxes municipales | $ 2 469,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 195,00 (Annuel) |
| Total | $ 2 664,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte |
| Armoires | Polyester |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité Avec compteur d'eau |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Chauffé Intégré Simple largeur |
| Proximité | Cegep Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Revêtements | Granulat (agrégat) Aluminium |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Salon Plancher flottant |
RC | 15.9x15.10 P |
|
Salle à manger Plancher flottant |
RC | 12.1x10 P |
|
Cuisine Céramique |
RC | 10.2x11.5 P |
|
Salle d'eau Céramique |
RC | 5.3x9 P |
|
Chambre à coucher principale Parqueterie |
2 | 15.5x11.9 P |
|
Chambre à coucher Parqueterie |
2 | 15.6x11.4 P |
|
Salle de bains Céramique |
2 | 8x10.5 P |
|
Salle familiale Plancher flottant |
Sous-sol | 14.11x14.9 P |
Taux du jour